Producto visual : Stevia zero calorie liquid sweetener Pure Via | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stevia zero calorie liquid sweetener Pure via
| ||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0858982001313, se llama Sugars, Stevia zero calorie liquid sweetener de la marca Pure Via. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sweeteners, Sugars. | ||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||
|
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Stevia zero calorie liquid sweetener Pure Via " contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
purified water, erythritol, natural flavor, stevia leaf extract and citric acid, potassium sorbate and sodium benzoate as preservatives. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0858982001313 corresponde al producto Stevia zero calorie liquid sweetener descrito anteriormente.
Otros productos como "Sugars" :