Producto visual : Chicken Breasts Man'Cave Craft Meat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken Breasts Man'cave craft meat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0859522004368, se llama Chicken breasts, Chicken Breasts de la marca Man'Cave Craft Meat. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats, Poultries, Chickens, Chicken breasts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
494 KJ
118 kcal
6%
GRASA
2.4g
BAJA
3%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
5.9g
MEDIO
2%
SAL
2.1g
ALTO
35%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chicken Breasts Man'Cave Craft Meat " contiene 118 kcal (494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless skinless chicken breast, water, chipotle bbq marinade (brown sugar, salt, chipotle pepper, maltodextrin, phosphates [10%], garlic and onion powder, spices, dehydrated green onions, natural flavor), bbq marinade (sugar, salt, tomato powder, sodium phosphates [5%], modified food starch, vinegar powder [maltodextrin, modified corn starch, dried vinegar], dextrose, molasses granules [refiners syrup, cane mill molasses, cane caramel color], paprika, onion and garlic powder, citric acid, natural smoke flavor, extractives of paprika, spice, spice extractives, malic acid, extractives of onion and garlic, with no more than 2% silicon dioxide added to prevent caking), brown sugar, habanero powder. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0859522004368 corresponde al producto Chicken Breasts descrito anteriormente.
Otros productos como "Chicken breasts" :