Producto visual : Strawberry cheezecake, strawberry Daiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry cheezecake, strawberry Daiya
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0871459001395, se llama Frozen desserts, Strawberry cheezecake, strawberry de la marca Daiya. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,506 KJ
360 kcal
18%
GRASA
24.0g
ALTO
34%
SATURADO
16.0g
ALTO
80%
AZÚCAR
36.0g
ALTO
14%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Strawberry cheezecake, strawberry Daiya " contiene 360 kcal (1,506 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cheezecake filling (filtered water, creamed coconut, cane sugar, coconut oil, tapioca starch, non-gmo expeller pressed: canola and/or safflower oil, strawberries, potato starch, vegan natural flavors, pea protein isolate, sea salt, vegetable glycerine, sodium alginate, xanthan gum, lactic acid (vegan), tricalcium phosphate, cultured sugar, agave syrup, lemon juice concentrate, fruit and/or vegetable juice (color), vegan enzyme), gluten-free crust (tapioca starch, cane sugar, coconut oil, brown rice flour, white whole grain sorghum flour, filtered water, potato starch, non-gmo expeller pressed: canola and/or safflower oil, blackstrap molasses, vanilla extract, milled flax seed, psyllium, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), sea salt, sunflower lecithin, xanthan gum,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0871459001395 corresponde al producto Strawberry cheezecake, strawberry descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :