Producto visual : Flavored Carbonated Beverage, Lime-Kiwano Sarajevski Kiseljak | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flavored Carbonated Beverage, Lime-Kiwano Sarajevski kiseljak
| ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0875000180133, se llama Flavored Carbonated Beverage, Lime-Kiwano de la marca Sarajevski Kiseljak. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
79 KJ
19 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
4.6g
BAJA
2%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Flavored Carbonated Beverage, Lime-Kiwano Sarajevski Kiseljak " contiene 19 kcal (79 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbonated water, sugar, fruit base (fructose syrup, concentrated juices: kiwano and time, natural flavor, antioxidants: ascorbic acid, alpha-tocopherol), citric acid, sodium citrate (acidity regulator), natural flavor, sodium sulphite (preservative), nat | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0875000180133 corresponde al producto Flavored Carbonated Beverage, Lime-Kiwano descrito anteriormente.