Producto visual : Naan crisps Stonefire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Naan crisps Stonefire
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0876681009652, se llama Biscuits and cakes, Naan crisps de la marca Stonefire. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,795 KJ
429 kcal
21%
GRASA
14.3g
MEDIO
20%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
67.9g
ALTO
26%
SAL
1.5g
ALTO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Naan crisps Stonefire " contiene 429 kcal (1,795 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (malted barley, iron, thiamine, niacin, riboflavin, folic acid), canola oil, dehydrated potatoes, seasoning (sugar, maltodextrin, onion powder, salt, dehydrated tomato powder, dry cream powder [cream (milk), tocopherols], spices, garlic powder, yeast, caramel color, oleoresin paprika, spice extractives (distilled monoglycerides, sunflower oil, mono and diglycerides), oleoresin turmeric (polysorbate), natural flavor, silicon dioxide added as a processing aid), cultured nonfat buttermilk, sugar, vinegar powder (corn maltodextrin, white distilled vinegar, modified food starch), butter fat, salt, soy lecithin, yeast. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0876681009652 corresponde al producto Naan crisps descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits and cakes" :









