Producto visual : Cereal Honey Bunches Of Oats, Post Foods Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0884912005649, se llama Cereals and their products, Cereal de la marca Honey Bunches Of Oats, Post Foods Llc. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRASA
5.0g
MEDIO
7%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
83.3g
ALTO
32%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cereal Honey Bunches Of Oats, Post Foods Llc " contiene 400 kcal (1,674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
corn, whole grain wheat, sugar, whole grain rolled oats, brown sugar, rice, dried apples [apples, sodium sulfite (retains color)], canola oil, wheat flour, malted barley flour, cinnamon, corn syrup, salt, whey (from milk), honey, malted corn and barley syrup, apple juice concentrate, natural flavor, annatto extract (color). bht added to packaging material to preserve product freshness. vitamins and minerals: reduced iron, niacinamide, zinc oxide (source of zinc), vitamin b6, vitamin a palmitate, riboflavin (vitamin b2), thiamin mononitrate (vitamin b1), folic acid, vitamin b12, vitamin d3. | ||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0884912005649 corresponde al producto Cereal descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals and their products" :