Producto visual : Cinnamon Streusel Coffee Cakes Dolly Madison Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cinnamon Streusel Coffee Cakes Dolly madison bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0888109300050, se llama Cakes, Cinnamon Streusel Coffee Cakes de la marca Dolly Madison Bakery. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRASA
12.2g
MEDIO
17%
SATURADO
3.7g
MEDIO
18%
AZÚCAR
62.2g
ALTO
24%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cinnamon Streusel Coffee Cakes Dolly Madison Bakery " contiene 378 kcal (1,582 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched bleached wheat flour [flour, reduced iron, "b" vitamins (niacin, thiamine mononitrate (b1), riboflavin (b2), folic acid)], water, soybean oil, brown sugar, egg whites, corn syrup, butter (cream, salt), egg yolks. contains 2% or less of: margarine [beef fat, soybean oil, partially hydrogenated beef fat, water, salt, mono and diglycerides, beta carotene (color), artificial flavor, vitamin a palmitate), modified corn starch, glycerin, cinnamon, leavenings (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), whey, soy protein isolate, calcium and sodium caseinate, polysorbate 60, mono and diglycerides, propylene glycol, salt, soy flour, partially hydrogenated vegetable and/or animal shortening (soybean, cottonseed and/or canola oil, beef fat), cornstarch, calcium sulfate, fumaric acid, modified wheat starch, natural and artificial flavors (caramel color), sorbic acid (to retain freshness), soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0888109300050 corresponde al producto Cinnamon Streusel Coffee Cakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :