Producto visual : Madeleines Allergo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Madeleines Allergo 180g e (6 * 30 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 1126542, se llama Plain madeleines, Madeleines de la marca Allergo, se distribuye con una cantidad de 180g e (6 * 30 g). Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Madeleines, Madeleines natures. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,757 KJ
420 kcal
21%
GRASA
21.0g
ALTO
30%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
53.3g
ALTO
21%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Madeleines Allergo 180g e (6 * 30 g)" contiene 420 kcal (1,757 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oeufs 28%, sucre, huile de tournesol oléique, farine de riz 12,9%, fécule de pomme de terre, dextrose, humectant glycérol, sirop de glucose, arôme, épaississant (gomme guar, amidon de riz, émulsifiant (lécithines de colza), poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates de calcium), alcool éthylique, sel, arôme. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 1126542 corresponde al producto Madeleines descrito anteriormente.
Otros productos como "Plain madeleines" :