Producto visual : MAMA Mama | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMA Mama 60 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 13916169, se llama Dehydrated soups, MAMA de la marca Mama, se distribuye con una cantidad de 60 g. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Soupes, Plats préparés déshydratés, Soupes déshydratées. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
268 KJ
64 kcal
3%
GRASA
2.7g
BAJA
4%
SATURADO
1.3g
BAJA
7%
AZÚCAR
8.8g
MEDIO
3%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "MAMA Mama 60 g" contiene 64 kcal (268 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé (75%), huile de palme, sel, sucre, chili (poudre), exhausteur de goût (e621, e635, e640), épices, acidifiant (e330), correcteur d'acidité (e500, e501, e451), ciboule déshydratée, épaississant (e466), protéines végétales hydrolysées (œuf, maïs, soja), colorant (aléorésine de paprika), arôme (0.05%),poudre de crevette. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 13916169 corresponde al producto MAMA descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated soups" :