Producto visual : Salade au saumon & céréales Delpierre | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salade au saumon & céréales Delpierre 250g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 14490511, se llama Meals, Salade au saumon & céréales de la marca Delpierre, se distribuye con una cantidad de 250g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
895 KJ
214 kcal
11%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
1.7g
MEDIO
9%
AZÚCAR
16.0g
ALTO
6%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Salade au saumon & céréales Delpierre 250g" contiene 214 kcal (895 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
céréales réhydratées 46% (eau, semoule de blé dur précuite, flocons de soja, flocons d'avoine, flocons d'orge), sauce au fromage frais aneth et citron (fromage frais à 20% de matière grasse (lait demi écrémé pasteurisé, ferments lactiques), eau, huile de colza, aneth 3,6%, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel), amidon modifié, sel, vinaigre, sucre, jus concentré de citron jaune, protéines de lait, épaississant : gomme xanthane, poivre), saumon cuit fumé 12% (saumon, eau, sel, vinaigre), huile de tournesol, poivron jaune 4,8%, carotte 4,8%, oignon 2,3%, vinaigre, zestes de citron 0,4%, aneth 0,3% | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 14490511 corresponde al producto Salade au saumon & céréales descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :