Producto visual : Joylent Jimmy Joy Banane Joylent,Jimmy Joy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 2000000034601, se llama Meal replacements, Joylent Jimmy Joy Banane de la marca Joylent, Jimmy Joy, se distribuye con una cantidad de 519 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Substituts de repas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,703 KJ
407 kcal
20%
GRASA
9.8g
MEDIO
14%
SATURADO
1.5g
BAJA
7%
AZÚCAR
50.9g
ALTO
20%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Joylent Jimmy Joy Banane Joylent, Jimmy Joy 519 g" contiene 407 kcal (1,703 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine d'avoine(gluten), mélange de vitamine joylent (maltodextrine, citrate de sodium, chlorure de sodium, carbonate de calcium, oxyde de magnesium, acide ascorbique, cétate de dl-alpha-tocophérol, niacine, acétate de retinol, acide pantothénique, cholécalciférol, sulfate de cuivre, phytomenadione, thiamine monoitrate, pyridoxine chlorhydrate, ribofalvine, chlorure de chrome, acide folique, biotine, cyanocobalamine), farine de soja, mélange de concentré protéique (concentré protéique de lactosérum, lait de vache, lactose, émulsifiant (lécithine de soja), édulcorant (e412) ), graines de lin, banane lyophilisé, sucralose, arôme banane, agent épaissisants. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 2000000034601 corresponde al producto Joylent Jimmy Joy Banane descrito anteriormente.
Otros productos como "Meal replacements" :