Producto visual : repas buvable Bertrand | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
repas buvable Bertrand 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 2000000119442, se llama Smart food, repas buvable de la marca Bertrand, se distribuye con una cantidad de 500 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : smart food. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,807 KJ
432 kcal
22%
GRASA
19.0g
MEDIO
27%
SATURADO
2.5g
MEDIO
13%
AZÚCAR
45.0g
ALTO
17%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "repas buvable Bertrand 500 g" contiene 432 kcal (1,807 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
avoine complète sans gluten*, poudre d'huile de colza* (huile de colza" et maltodextrine"), amandes râpées et hachées* (7,4 %), graines de lin fraîchement broyées*, poudre d'agave", protéines de riz, graines de tournesol râpées*, farine de noix*, poudre d'argousier*, épaississant: gomme de caroube*, farine de noix de coco*, poudre d'algues* (porphyra), sel gemme*, arômes naturels, levure alimentaire", poudre d'algues (lithothamnium calcareum), poudre d'algues* (chlorella), poudre de champignon* (shiitaké), extrait de goyave*, extrait de zeste de citron*, extrait de feuille de basilic* - *issu de lagriculture biologique là utiliser de préférence avant fin:voir inscription. | ||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 2000000119442 corresponde al producto repas buvable descrito anteriormente.
Otros productos como "Smart food" :