Producto visual : Tofu My best Veggie,lidl,biolab | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20001568, se llama Tofu, Tofu de la marca My best Veggie, lidl, biolab, se distribuye con una cantidad de 2 x 125 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Substituts de viande, Tofu. | ||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
632 KJ
151 kcal
8%
GRASA
9.2g
MEDIO
13%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
0.6g
BAJA
0%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tofu My best Veggie, lidl, biolab 2 x 125 g" contiene 151 kcal (632 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20001568 corresponde al producto Tofu descrito anteriormente.
Otros productos como "Tofu" :