Producto visual : Mousse au chocolat KingFrais,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20020569, se llama Dairy mousses, Mousse au chocolat de la marca KingFrais, Lidl, se distribuye con una cantidad de 240 g (4 *60 g). Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts au chocolat, Mousses sucrées, Mousses au chocolat, Mousses lactées. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
695 KJ
166 kcal
8%
GRASA
5.9g
MEDIO
8%
SATURADO
3.9g
MEDIO
20%
AZÚCAR
22.4g
ALTO
9%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mousse au chocolat KingFrais, Lidl 240 g (4 *60 g)" contiene 166 kcal (695 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20020569 corresponde al producto Mousse au chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Dairy mousses" :