Producto visual : Noir Intense Fin Carré,J.D. Gross,Bellarom | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20022464, se llama Extra fine dark chocolates, Noir Intense de la marca Fin Carré, J.D. Gross, Bellarom, se distribuye con una cantidad de 100 g ℮. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Petit-déjeuners, Chocolats, Chocolats noirs, Chocolats noirs extra fin. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,389 KJ
571 kcal
29%
GRASA
42.0g
ALTO
60%
SATURADO
26.0g
ALTO
130%
AZÚCAR
32.0g
ALTO
12%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Noir Intense Fin Carré, J.D. Gross, Bellarom 100 g ℮" contiene 571 kcal (2,389 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20022464 corresponde al producto Noir Intense descrito anteriormente.
Otros productos como "Extra fine dark chocolates" :