Producto visual : Père Noël Au Chocolat Au Lait Favorina,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20062293, se llama Chocolate santa clauses, Père Noël Au Chocolat Au Lait de la marca Favorina, Lidl. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Aliments et boissons de Noël, Chocolats, Moulages en chocolat, Sculptures en chocolat, Chocolats de Noël, Pères Noël en chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,264 KJ
541 kcal
27%
GRASA
31.1g
ALTO
44%
SATURADO
19.4g
ALTO
97%
AZÚCAR
57.1g
ALTO
22%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Père Noël Au Chocolat Au Lait Favorina, Lidl " contiene 541 kcal (2,264 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20062293 corresponde al producto Père Noël Au Chocolat Au Lait descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate santa clauses" :