Producto visual : Créfé Ail & Fines Herbes Milbona,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 20126767, se llama Cheese spreads, Créfé Ail & Fines Herbes de la marca Milbona, Lidl, se distribuye con una cantidad de 150 g e. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits à tartiner, Produits laitiers fermentés, Produits à tartiner salés, Fromages, Réfrigérés, Fromages à tartiner. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,297 KJ
310 kcal
16%
GRASA
30.0g
ALTO
43%
SATURADO
21.0g
ALTO
105%
AZÚCAR
2.9g
BAJA
1%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Créfé Ail & Fines Herbes Milbona, Lidl 150 g e" contiene 310 kcal (1,297 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
fromage (lait pasteurisé, présure, ferments lactique), sel, ail, fines herbes (ciboulette, persil), préparation aromatisante, épaississant : farine de graines de caroube, gomme de guar). fouetté à l'azote. | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 20126767 corresponde al producto Créfé Ail & Fines Herbes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheese spreads" :