Producto visual : Chocolat au Lait Entier Fairglobe,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20151720, se llama Milk chocolates, Chocolat au Lait Entier de la marca Fairglobe, Lidl, se distribuye con una cantidad de 100 g e. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Chocolats au lait. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,385 KJ
570 kcal
29%
GRASA
36.4g
ALTO
52%
SATURADO
22.0g
ALTO
110%
AZÚCAR
53.1g
ALTO
20%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chocolat au Lait Entier Fairglobe, Lidl 100 g e" contiene 570 kcal (2,385 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20151720 corresponde al producto Chocolat au Lait Entier descrito anteriormente.
Otros productos como "Milk chocolates" :