Cada porción de 100g del producto "Pão de Forma Integral Certossa, LIDL 600 g" contiene 236 kcal (987 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farinha de trigo tipo 150, água, levedura, óleo de girassol, açúcar, sal, glúten de trigo, conservantes: propionato de cálcio, ácido sórbico; emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos gordos, ésteres mono e diacetiltartáricos de mono e diglicéridos de ácidos gordos. | |||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
El código EAN 20186869 corresponde al producto Pão de Forma Integral descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :