Producto visual : Pão de Forma Integral Certossa,LIDL | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20186869, se llama Breads, Pão de Forma Integral de la marca Certossa, LIDL, se distribuye con una cantidad de 600 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos e bebidas à base de plantas, Alimentos à base de plantas, Cereais e Batatas, Pães. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
987 KJ
236 kcal
12%
GRASA
4.5g
MEDIO
6%
SATURADO
0.7g
BAJA
4%
AZÚCAR
41.2g
ALTO
16%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pão de Forma Integral Certossa, LIDL 600 g" contiene 236 kcal (987 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20186869 corresponde al producto Pão de Forma Integral descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :