Producto visual : Salade cesar Lidl Select&Go | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salade cesar Lidl select&go 250 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20201135, se llama Caesar salads, Salade cesar de la marca Lidl Select&Go, se distribuye con una cantidad de 250 g. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Fertiggerichte, Salate, Fertigsalate, en:Caesar salads. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
615 KJ
147 kcal
7%
GRASA
11.5g
MEDIO
16%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
4.9g
BAJA
2%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Salade cesar Lidl Select&Go 250 g" contiene 147 kcal (615 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salatmischung [gemüse in veränderlichen gewichtsanteilen (endivie, frisée, radicchio, romana-salat), 12% hähnchen-streifen, gebraten, gewürzt, aus fleischstücken zusammengefügt (95% hähnchenfleisch, trinkwasser, speisesalz, rapsöl, dextrose, stabilisatoren: kaliumlactat, triphosphate, gewürzextrakte, paprika), 6% grana padano ,u, (',kuhrohmilch',, speisesalz, tierisches lab, konservierungsstoff: lysozym (aus ',ei',), 6% croûtons (',weizenmehl',, sonnenblumenöl, speisesalz, rapsöl, hefe)], caesar-dressing [trinkwasser, rapsöl, senf (trinkwasser, ',senfsaaten',, branntweinessig, speisesalz, zucker, gewürze), branntweinessig, zucker, italienischer ',hartkäse',, ',hühnereigelb',*, knoblauch, speisesalz, balsamicoessig (weinessig, konzentrierter traubenmost, karamellzucker), sardellenpaste (',sardellen',, speisesalz, gewürze), modifizierte stärke (enthält ',weizen',), gewürze, kräuter, hefeextrakt, säuerungsmittel: milchsäure, maltodextrin, verdickungsmittel: xanthan, gewürzextrakte], *von eiern aus bodenhaltung, kann spuren von ',walnüssen', enthalten, ungeöffnet unter 7°c | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 20201135 corresponde al producto Salade cesar descrito anteriormente.
Otros productos como "Caesar salads" :