Producto visual : Gouda Käse in Scheiben Leckerrom,NORMA,NORMA Eingenmarke Leckerrom | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20217112, se llama Young gouda, Gouda Käse in Scheiben de la marca Leckerrom, NORMA, NORMA Eingenmarke Leckerrom, se distribuye con una cantidad de 150 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Milchprodukte, Fermentierte Lebensmittel, Fermentierte Milch, Käse, Holländischer Käse, Goudas, Junge Goudas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,439 KJ
344 kcal
17%
GRASA
28.8g
ALTO
41%
SATURADO
19.9g
ALTO
100%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
1.9g
ALTO
32%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Gouda Käse in Scheiben Leckerrom, NORMA, NORMA Eingenmarke Leckerrom 150 g" contiene 344 kcal (1,439 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20217112 corresponde al producto Gouda Käse in Scheiben descrito anteriormente.
Otros productos como "Young gouda" :