Producto visual : Erdbeer-Joghurt Creme Excelsior,Norma | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20243388, se llama Filled milk chocolates, Erdbeer-Joghurt Creme de la marca Excelsior, Norma, se distribuye con una cantidad de 100 g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Imbiss, Süßwaren, Schokoladen, Milchschokoladen, Gefüllte Schokolade, Gefüllte Milchschokolade. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,372 KJ
567 kcal
28%
GRASA
36.0g
ALTO
51%
SATURADO
23.4g
ALTO
117%
AZÚCAR
54.3g
ALTO
21%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Erdbeer-Joghurt Creme Excelsior, Norma 100 g" contiene 567 kcal (2,372 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20243388 corresponde al producto Erdbeer-Joghurt Creme descrito anteriormente.
Otros productos como "Filled milk chocolates" :