Producto visual : Boudins Blancs à la Truffe de la Saint-Jean Deluxe,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20278991, se llama Sauteed black pudding, Boudins Blancs à la Truffe de la Saint-Jean de la marca Deluxe, Lidl, se distribuye con una cantidad de 375 g (3 * 125 g). Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Charcuteries, Boudin noir sauté, Boudins blancs. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,084 KJ
259 kcal
13%
GRASA
23.0g
ALTO
33%
SATURADO
9.4g
ALTO
47%
AZÚCAR
4.0g
BAJA
2%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Boudins Blancs à la Truffe de la Saint-Jean Deluxe, Lidl 375 g (3 * 125 g)" contiene 259 kcal (1,084 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20278991 corresponde al producto Boudins Blancs à la Truffe de la Saint-Jean descrito anteriormente.
Otros productos como "Sauteed black pudding" :