Producto visual : Pan de leche La cestera | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pan de leche La cestera
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20478612, se llama Milk bread rolls, Pan de leche de la marca La cestera. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Pasteles, Pasteles, Panes de leche. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,452 KJ
347 kcal
17%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
49.0g
ALTO
19%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pan de leche La cestera " contiene 347 kcal (1,452 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, agua, 9% aceite de girasol, azúcar, clara de huevo, 2% leche en polvo (equivalente a 19% de leche reconstituida), huevo, gluten de trigo, sal, estabilizantes: carboximetilcelulosa sódica, goma guar; levadura, emulgentes: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, estearoil-2-lactilato sódico; aromas, conservadores: propionato cálcico, sorbato potásico; proteínas de la leche, aroma natural de mantequilla (contiene leche), acidulante: ácido láctico; colorante: carotenos; agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 20478612 corresponde al producto Pan de leche descrito anteriormente.
Otros productos como "Milk bread rolls" :