Producto visual : Mélange noix de cajou et canneberges Alesto,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20509514, se llama Cashew nuts, Mélange noix de cajou et canneberges de la marca Alesto, Lidl, se distribuye con una cantidad de 100 g e. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coques décortiqués, Noix de cajou. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,958 KJ
468 kcal
23%
GRASA
24.0g
ALTO
34%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
50.0g
ALTO
19%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mélange noix de cajou et canneberges Alesto, Lidl 100 g e" contiene 468 kcal (1,958 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20509514 corresponde al producto Mélange noix de cajou et canneberges descrito anteriormente.
Otros productos como "Cashew nuts" :