Producto visual : Cappucino Café Viennois Bellarom,Midl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20941093, se llama Cafes viennois, Cappucino Café Viennois de la marca Bellarom, Midl. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Produits laitiers, Boissons chaudes, Boissons lactées, Cafés, Boissons instantanées, Boissons au café, Boissons lactées au café, Boissons avec sucre ajouté, Cafés viennois. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,628 KJ
389 kcal
19%
GRASA
7.9g
MEDIO
11%
SATURADO
7.1g
ALTO
36%
AZÚCAR
67.0g
ALTO
26%
SAL
1.7g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cappucino Café Viennois Bellarom, Midl " contiene 389 kcal (1,628 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20941093 corresponde al producto Cappucino Café Viennois descrito anteriormente.
Otros productos como "Cafes viennois" :