Producto visual : Tiramisu Milbona,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 20995065, se llama Desserts frais, Tiramisu de la marca Milbona, Lidl. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Tiramisu, Desserts frais. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,218 KJ
291 kcal
15%
GRASA
16.0g
MEDIO
23%
SATURADO
12.0g
ALTO
60%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Tiramisu Milbona, Lidl " contiene 291 kcal (1,218 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 20995065 corresponde al producto Tiramisu descrito anteriormente.
Otros productos como "Desserts frais" :