Producto visual : Muesli de espelta y frutas GutBio | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Muesli de espelta y frutas Gutbio 500
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 21417677, se llama Mueslis with fruits, Muesli de espelta y frutas de la marca GutBio, se distribuye con una cantidad de 500. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Desayunos, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno, Muesli, Mueslis con frutas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,456 KJ
348 kcal
17%
GRASA
8.0g
MEDIO
11%
SATURADO
4.3g
MEDIO
22%
AZÚCAR
61.0g
ALTO
23%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Muesli de espelta y frutas GutBio 500" contiene 348 kcal (1,456 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingredientes: copos de espelta integral' (31%), copos de avena integral' (30%), pasas sultanas' (20,4%) , trozos de chips de banana (8%) (banana, aceite de coco', azúcar de caña', miel'), copos de maíz tostados' (3%) (maíz, azúcar de caña', sal marina, extracto de malta de cebada', emulgente : lecitinas), trozos de chips de coco' (3%), trozos de fresa liofilizada (1,3%)' (fresa', aceite de palmiste), frambuesa liofilizada' (1,3 %) (frambuesa', aceite de palmiste'), trozos de manzana desecada' (1%), avellanas' (0,5%), almendras'(0,5%). | ||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 21417677 corresponde al producto Muesli de espelta y frutas descrito anteriormente.
Otros productos como "Mueslis with fruits" :