Producto visual : Bratheringsfilets Armada,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 22118813, se llama Smoked herrings, Bratheringsfilets de la marca Armada, Aldi, se distribuye con una cantidad de 325 g e / 200 g égoutté. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Konserven, Fisch und Meeresfrüchte, Fisch, Fischkonserve, Heringe, Fischfilets, Räucherfisch, Heringe in Dosen, en:Herring fillets, Geräucherte Heringe. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
912 KJ
218 kcal
11%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
8.0g
MEDIO
3%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bratheringsfilets Armada, Aldi 325 g e / 200 g égoutté" contiene 218 kcal (912 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 22118813 corresponde al producto Bratheringsfilets descrito anteriormente.
Otros productos como "Smoked herrings" :