Producto visual : Soufflés cacahuète Drizz,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 26018324, se llama Biscuits aperitif souffles a la cacahuete, Soufflés cacahuète de la marca Drizz, Aldi, se distribuye con una cantidad de 200 g . It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks salés, Apéritif, Biscuits apéritifs, Biscuits apéritifs soufflés, Biscuits apéritifs soufflés à base de maïs, Biscuits-aperitif-souffles-a-la-cacahuete. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,021 KJ
483 kcal
24%
GRASA
24.0g
ALTO
34%
SATURADO
3.2g
MEDIO
16%
AZÚCAR
52.0g
ALTO
20%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Soufflés cacahuète Drizz, Aldi 200 g " contiene 483 kcal (2,021 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 26018324 corresponde al producto Soufflés cacahuète descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits aperitif souffles a la cacahuete" :