Producto visual : 2 Cordons Bleus de Dinde Corril,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 26066028, se llama Cordons bleus de dinde, 2 Cordons Bleus de Dinde de la marca Corril, Aldi, se distribuye con una cantidad de 200 g. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Plats préparés, Frais, Préparations de viande, Volailles, Produits panés, Dindes, Préparations à la dinde, Cordons bleus, Cordons bleus de dinde. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
958 KJ
229 kcal
11%
GRASA
14.0g
MEDIO
20%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "2 Cordons Bleus de Dinde Corril, Aldi 200 g" contiene 229 kcal (958 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 26066028 corresponde al producto 2 Cordons Bleus de Dinde descrito anteriormente.
Otros productos como "Cordons bleus de dinde" :