Producto visual : Pumpkin Pesto Agnolotti ME'N'U Italian,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Pesto Agnolotti Me'n'u italian, Aldi 1.1kg
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 26214627, se llama Readymeals, Pumpkin Pesto Agnolotti de la marca ME'N'U Italian, Aldi, se distribuye con una cantidad de 1.1kg. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Meals, Pasta dishes, Pastas, Stuffed pastas, Readymeals. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
879 KJ
210 kcal
11%
GRASA
10.2g
MEDIO
15%
SATURADO
4.6g
MEDIO
23%
AZÚCAR
24.2g
ALTO
9%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pumpkin Pesto Agnolotti ME'N'U Italian, Aldi 1.1kg" contiene 210 kcal (879 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ricotta, basil & parmesan agnolotti (54%) [durum wheat semolina, water, ricotta cheese (17%) [whey (from milk), milk, salt, acidity regulator (260)], wheat flour [contains vitamins (thiamin, folic acid)], dried potato [potatoes, emulsifier (471), acidity regulator (330)], breadcrumbs (contains wheat), basil (1.5%), parmesan cheese (1%) (contains milk), vegetable oil, egg powder, salt, garlic, spinach powder, sugar, pepper], water, thickened cream (14%)[cream walnuts (2%), basil pesto (2%) [contains basil (47%), cashews, pinenuts, milk, soy],milk solids, wheat flour, honey (1%), onion, modified starch (1422), margarine [contains soy, milk, colour (160a)], pepper, salt, vegetable oil. contains 34% creamy basil pesto sauce. contains wheat, egg, milk, soy, walnuts, cashews and pinenuts. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 26214627 corresponde al producto Pumpkin Pesto Agnolotti descrito anteriormente.
Otros productos como "Readymeals" :