Producto visual : Jus de pastèque et fraise Goldhorn, Gut Bio, GutBio | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 29003006, se llama Fruit juices, Jus de pastèque et fraise de la marca Goldhorn, Gut Bio, GutBio, se distribuye con una cantidad de 1l. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Jus et nectars, Boissons aux fruits, Jus de fruits. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
75 KJ
18 kcal
1%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
2.9g
BAJA
1%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Jus de pastèque et fraise Goldhorn, Gut Bio, GutBio 1l" contiene 18 kcal (75 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 29003006 corresponde al producto Jus de pastèque et fraise descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit juices" :