Producto visual : Petit Écolier Chocolat au Lait LU,Kraft Foods,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3017760002073, se llama Galletas con tableta de chocolate con leche, Petit Écolier Chocolat au Lait de la marca LU, Kraft Foods, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 150 g e. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits au chocolat au lait, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits tablette de chocolat au lait, en:petits-beurres-with-chocolate. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,038 KJ
487 kcal
24%
GRASA
23.2g
ALTO
33%
SATURADO
14.4g
ALTO
72%
AZÚCAR
64.0g
ALTO
25%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Petit Écolier Chocolat au Lait LU, Kraft Foods, Mondelez 150 g e" contiene 487 kcal (2,038 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3017760002073 corresponde al producto Petit Écolier Chocolat au Lait descrito anteriormente.
Otros productos como "Galletas con tableta de chocolate con leche" :