| Producto visual : Biscuits Thé Lu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Biscuits Thé Lu 48 biscuits, 4 sachets, 335 g  | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
| El producto tiene el código EAN 3017760010009, se llama Biscuits fins, Biscuits Thé de la marca Lu, se distribuye con una cantidad de 48 biscuits, 4 sachets, 335 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits secs, Biscuits fins. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGÍA 1,904 KJ 455 kcal 23% GRASA 14.0g MEDIO 20% SATURADO 6.4g ALTO 32% AZÚCAR 73.0g ALTO 28% SAL 0.7g MEDIO 11% Valores nutricionales por cada 100g.  El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías. 
									 Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Biscuits Thé Lu 48 biscuits, 4 sachets, 335 g" contiene 455 kcal (1,904 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

El código EAN 3017760010009 corresponde al producto Biscuits Thé descrito anteriormente.
		Otros productos como "Biscuits fins" :