Producto visual : Mon Flan Entremets parfum Vanille x32 capsules Ancel,Dr. Œtker | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3027030004034, se llama Entremets, Mon Flan Entremets parfum Vanille x32 capsules de la marca Ancel, Dr. Œtker, se distribuye con una cantidad de 180 g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Flans gélifiés, Entremets. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
360 KJ
86 kcal
4%
GRASA
1.5g
BAJA
2%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
14.9g
ALTO
6%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mon Flan Entremets parfum Vanille x32 capsules Ancel, Dr. Œtker 180 g" contiene 86 kcal (360 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3027030004034 corresponde al producto Mon Flan Entremets parfum Vanille x32 capsules descrito anteriormente.
Otros productos como "Entremets" :