Producto visual : Dononino Danone,Danonino | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033490004507, se llama Boissons lactees aux fruits, Dononino de la marca Danone, Danonino, se distribuye con una cantidad de 70 g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Produits laitiers, Boissons lactées, Boissons avec sucre ajouté, Boissons lactées aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
381 KJ
91 kcal
5%
GRASA
2.8g
BAJA
4%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
12.8g
ALTO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Dononino Danone, Danonino 70 g" contiene 91 kcal (381 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3033490004507 corresponde al producto Dononino descrito anteriormente.
Otros productos como "Boissons lactees aux fruits" :