Producto visual : Danette Saveur Vanille Danone,Danette | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033490593810, se llama Desserts vanille, Danette Saveur Vanille de la marca Danone, Danette, se distribuye con una cantidad de 500 g (4 * 125 g). Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Frais, Desserts lactés, Crèmes dessert, Réfrigérés, Crèmes dessert rayon frais, Crèmes dessert vanille, Desserts lactés à la vanille, Desserts vanille. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
448 KJ
107 kcal
5%
GRASA
3.0g
BAJA
4%
SATURADO
2.0g
MEDIO
10%
AZÚCAR
17.1g
ALTO
7%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Danette Saveur Vanille Danone, Danette 500 g (4 * 125 g)" contiene 107 kcal (448 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3033490593810 corresponde al producto Danette Saveur Vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Desserts vanille" :