Producto visual : Danette La barquette, format famillial Danette,Danone | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033490611002, se llama Refrigerated chocolate custard dessert, Danette La barquette, format famillial de la marca Danette, Danone, se distribuye con una cantidad de 1kg. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Crèmes dessert, Desserts au chocolat, Crèmes dessert rayon frais, Crèmes dessert chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
498 KJ
119 kcal
6%
GRASA
3.4g
MEDIO
5%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
20.7g
ALTO
8%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Danette La barquette, format famillial Danette, Danone 1kg" contiene 119 kcal (498 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé et lait écrémé concentré ou en poudre 71.3%, sucre, crème 8.5%, cacao maigre, chocolat 2% (sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanilline), épaississant : e1442, e407, lactose, amidon | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3033490611002 corresponde al producto Danette La barquette, format famillial descrito anteriormente.
Otros productos como "Refrigerated chocolate custard dessert" :