Producto visual : Danette (la Chocolaterie Choco Caramel) Danone,Danette | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033490913243, se llama Cremes dessert chocolat caramel, Danette (la Chocolaterie Choco Caramel) de la marca Danone, Danette, se distribuye con una cantidad de 460 g (4 x 115 g). Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Frais, Desserts lactés, Crèmes dessert, Desserts au chocolat, Crèmes dessert rayon frais, Desserts lactés au chocolat, Crèmes dessert chocolat, Crèmes dessert chocolat caramel. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
536 KJ
128 kcal
6%
GRASA
4.0g
MEDIO
6%
SATURADO
2.7g
MEDIO
14%
AZÚCAR
20.6g
ALTO
8%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Danette (la Chocolaterie Choco Caramel) Danone, Danette 460 g (4 x 115 g)" contiene 128 kcal (536 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3033490913243 corresponde al producto Danette (la Chocolaterie Choco Caramel) descrito anteriormente.
Otros productos como "Cremes dessert chocolat caramel" :