Producto visual : Activia mangue Activia,Danone | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3033490917432, se llama Bifidus yogurts, Activia mangue de la marca Activia, Danone. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts aux fruits, Yaourts au Bifidus. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
381 KJ
91 kcal
5%
GRASA
3.4g
MEDIO
5%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
13.1g
ALTO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Activia mangue Activia, Danone " contiene 91 kcal (381 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yaourt avec bifidus actiregularis® (lait), mangue (8,3%), sucre (7,6%), épaississants (amidon modifié de maïs, carraghénanes), concentré de carotte et citrouille, arôme (lait), correcteurs d'acidité (citrate de sodium, acide citrique) contient: lait / dérivés fabriqué dans un atelier traitant: céréales contenant du gluten et fruits à coque. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3033490917432 corresponde al producto Activia mangue descrito anteriormente.
Otros productos como "Bifidus yogurts" :