Producto visual : Danette Le Liégeois Caramel Danone,Danette | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033491136443, se llama Desserts lactes au caramel, Danette Le Liégeois Caramel de la marca Danone, Danette, se distribuye con una cantidad de 400 g (4* 100 g). Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés au caramel. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
615 KJ
147 kcal
7%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
4.9g
MEDIO
25%
AZÚCAR
17.8g
ALTO
7%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Danette Le Liégeois Caramel Danone, Danette 400 g (4* 100 g)" contiene 147 kcal (615 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier, crème (lait), sucre, caramel (5 %) (sucre, sirop de glucose-fructose, eau), lait écrémé concentré ou en poudre, épaississants (e1442, e407), perméat de petit lait (lactosérum) en poudre, amidon, stabilisant (e340), gélatine (non porcine), arômes, sucre cuit, émulsifiant (e472b), sel. contient : lait. | ||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3033491136443 corresponde al producto Danette Le Liégeois Caramel descrito anteriormente.
Otros productos como "Desserts lactes au caramel" :