Producto visual : Taillefine fruits rouges Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taillefine fruits rouges Danone 8 * 125 g (1 kg)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033491215261, se llama Fruit stirred yogurts, Taillefine fruits rouges de la marca Danone, se distribuye con una cantidad de 8 * 125 g (1 kg). Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts aux fruits, Yaourts brassés, Yaourts brassés aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
192 KJ
46 kcal
2%
GRASA
0.1g
BAJA
0%
SATURADO
0.1g
BAJA
0%
AZÚCAR
6.6g
MEDIO
3%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Taillefine fruits rouges Danone 8 * 125 g (1 kg)" contiene 46 kcal (192 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé (origine : france), lait écrémé concentré ou en poudre (origine : ue), fruits (7,2% en moyenne) (fraise, framboise, cerise, myrtille), épaississants (amidon transformé, pectine, carraghénanes), jus concentrés de carotte pourpre ou de carotte noire (dans variétés fraise et framboise), correcteurs d'acidité (acide citrique, citrates de sodium, acide lactique), arômes, édulcorants (acésulfame-k, sucralose), ferments lactiques (lait), vitamine d. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3033491215261 corresponde al producto Taillefine fruits rouges descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit stirred yogurts" :