Producto visual : Sauce Dessert Chocolat Docello,Nestlé,Nestlé Professional | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3033710037360, se llama Sauces sucrees, Sauce Dessert Chocolat de la marca Docello, Nestlé, Nestlé Professional, se distribuye con una cantidad de 1 kg e (771 ml). It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Epicerie, Sauces, Aides culinaires, Sauces dessert, Sauce au chocolat, Nappages, Sauces sucrées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,661 KJ
397 kcal
20%
GRASA
9.3g
MEDIO
13%
SATURADO
7.6g
ALTO
38%
AZÚCAR
72.6g
ALTO
28%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sauce Dessert Chocolat Docello, Nestlé, Nestlé Professional 1 kg e (771 ml)" contiene 397 kcal (1,661 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3033710037360 corresponde al producto Sauce Dessert Chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Sauces sucrees" :