Producto visual : Compote pomme coing Blédina,Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3041090005695, se llama Compotes pour bebe, Compote pomme coing de la marca Blédina, Danone, se distribuye con una cantidad de 130 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments pour bébé, Fruits et produits dérivés, Goûters et desserts pour bébé, Compotes, Dès 4 mois, Desserts au fruit pour bébé, Compotes pour bébé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
201 KJ
48 kcal
2%
GRASA
0.2g
BAJA
0%
SATURADO
0.0g
BAJA
0%
AZÚCAR
12.2g
MEDIO
5%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 1 : Alimentos frescos o ligeramente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Compote pomme coing Blédina, Danone 130 g" contiene 48 kcal (201 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3041090005695 corresponde al producto Compote pomme coing descrito anteriormente.
Otros productos como "Compotes pour bebe" :