Producto visual : Blédilait croissance vanille Blédina,Blédilait,Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3041090070198, se llama Vanilla milks, Blédilait croissance vanille de la marca Blédina, Blédilait, Danone, se distribuye con una cantidad de 500ml. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Produits laitiers, Aliments pour bébé, Boissons lactées, Laits aromatisés, Laits pour bébé, Dès 10 mois, Laits de croissance, Laits aromatisés à la vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
209 KJ
50 kcal
3%
GRASA
2.5g
BAJA
4%
SATURADO
1.2g
BAJA
6%
AZÚCAR
7.9g
MEDIO
3%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Blédilait croissance vanille Blédina, Blédilait, Danone 500ml" contiene 50 kcal (209 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé, eau, lactose (lait), matières grasses végétales (palme, coprah (soja), colza, tournesol), saccharose, arôme naturel vanille, émulsifiant : lécithine de soja, vitamines (a, d3, e, c, b1, b2, pp, b6, b9, b12, b8, b5, k1), minéraux (citrates de calcium, magnésium et sodium, phosphate de calcium, sulfates de fer, zinc et cuivre, bicarbonate de sodium, iodure de potassium). | |||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3041090070198 corresponde al producto Blédilait croissance vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla milks" :