Producto visual : Pois chiches a Legal,A. Legal | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3047205435012, se llama Canned chickpeas, Pois chiches de la marca a Legal, A. Legal, se distribuye con una cantidad de 400 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Légumineuses, Graines, Aliments à base de plantes en conserve, Graines de légumineuses, Légumes secs, Pois chiches, Légumineuses en conserve, Pois chiches en conserve. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
527 KJ
126 kcal
6%
GRASA
2.0g
BAJA
3%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
17.0g
ALTO
7%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pois chiches a Legal, A. Legal 400 g" contiene 126 kcal (527 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3047205435012 corresponde al producto Pois chiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Canned chickpeas" :