Producto visual : Cup Pêche Douceur Sans Sucres Ajoutés Saint Mamet,Saint Mamer, St Mamet | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3080920982591, se llama Peach yogurts, Cup Pêche Douceur Sans Sucres Ajoutés de la marca Saint Mamet, Saint Mamer, St Mamet, se distribuye con una cantidad de 113 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Produits laitiers, Produits fermentés, Aliments à base de plantes en conserve, Produits laitiers fermentés, Fruits en conserve, Yaourts, Yaourts aux fruits, Yaourts à la pêche. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
ENERGÍA
243 KJ
58 kcal
3%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cup Pêche Douceur Sans Sucres Ajoutés Saint Mamet, Saint Mamer, St Mamet 113 g" contiene 58 kcal (243 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3080920982591 corresponde al producto Cup Pêche Douceur Sans Sucres Ajoutés descrito anteriormente.
Otros productos como "Peach yogurts" :