Producto visual : Palermo Rosso Palermo,Bardinet | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3138670244503, se llama Sweetened beverages, Palermo Rosso de la marca Palermo, Bardinet, se distribuye con una cantidad de 1 L. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Boissons sans alcool, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
192 KJ
46 kcal
2%
GRASA
0.1g
BAJA
0%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
11.4g
MEDIO
4%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Palermo Rosso Palermo, Bardinet 1 L" contiene 46 kcal (192 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3138670244503 corresponde al producto Palermo Rosso descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :