Producto visual : Cacahuètes Grillées à Sec Benenuts,Pepsico | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3168930003953, se llama Salted peanuts, Cacahuètes Grillées à Sec de la marca Benenuts, Pepsico, se distribuye con una cantidad de 320 g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Cacahuètes, Fruits à coque salés, Cacahuètes grillées, Cacahuètes salées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,594 KJ
620 kcal
31%
GRASA
52.0g
ALTO
74%
SATURADO
7.5g
ALTO
38%
AZÚCAR
11.0g
MEDIO
4%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cacahuètes Grillées à Sec Benenuts, Pepsico 320 g" contiene 620 kcal (2,594 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3168930003953 corresponde al producto Cacahuètes Grillées à Sec descrito anteriormente.
Otros productos como "Salted peanuts" :